Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09272151 - Waldkirchen
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:26:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 1.776 27,6 % 1.503 23,2 % 3.279 25,4 %
GRÜNE Koller Jutta 278 4,3 % 251 3,9 % 529 4,1 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 1.127 17,5 % 2.474 38,2 % 3.601 27,9 %
AfD Stadler Ralf 1.699 26,4 % 1.280 19,8 % 2.979 23,1 %
SPD Flisek Christian 238 3,7 % 377 5,8 % 615 4,8 %
FDP Trapp Andreas 78 1,2 % 363 5,6 % 441 3,4 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 32 0,5 % 28 0,4 % 60 0,5 %
BP Maier Franz 1.051 16,3 % 55 0,9 % 1.106 8,6 %
ÖDP Becker Agnes 115 1,8 % 104 1,6 % 219 1,7 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 13 0,2 % 13 0,2 % 26 0,2 %
dieBasis Krokisius Rainer 23 0,4 % 21 0,3 % 44 0,3 %
Wahlberechtigte 8.661 - 8.661 - 8.661 -
Wähler 6.498 - 6.498 - 6.498 -
Ungültige Stimmen 68 1,0 % 29 0,4 % 97 0,7 %
Gültige Stimmen 6.430 99,0 % 6.469 99,6 % 12.899 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 8.661
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.470
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.191
Wähler insgesamt 6.498
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.516
Wähler mit Wahlschein 4.982
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Bernreiter Christian 377 377
2 Gibis Max 900 900
3 Dr. Loibl Petra 17 17
4 Högl Petra 6 6
5 Dr. Waschler Gerhard 159 159
6 Ritt Hans 4 4
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 5 5
9 Sladek Verena 3 3
10 Neumeyer Niklas 3 3
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 1.776 0 1.776
14 Meyer Stefan 6 6
15 Geilersdorfer Claudia 4 4
16 Resl Eva 4 4
17 Fischer Roman 4 4
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Goller Mia 71 71
2 Schuberl Toni 125 125
3 Niedermeier Feride 6 6
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 278 0 278
6 Martin Tobias 2 2
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 3 3
9 Jahn Christine 2 2
10 Elsner Daniel 11 11
11 Baumgartner Miriam 4 4
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 4 4
14 Gierl Moritz 7 7
15 Niebrügge Diana 7 7
16 Reiser Günther 2 2
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Aiwanger Hubert 2.215 2.215
2 Widmann Jutta 9 9
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 1.127 0 1.127
5 Diermeier Dennis 2 2
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 137 137
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 9 9
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 2 2
15 Fisch Stefan 5 5
16 Schramm Johanna 7 7
17 Obermeier Otto 77 77

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Ebner-Steiner Katrin 380 380
2 Stadler Ralf 1.699 0 1.699
3 Atzinger Oskar 710 710
4 Müller Johann 27 27
5 Kranich Bernhard 35 35
6 Seidl Dietmar 19 19
7 Pohl Lars 20 20
8 Breu Christian 5 5
9 Beer Alois Friedrich 8 8
10 Straßberger Günter 40 40
11 Böhm Manfred 24 24
12 Aumeier Werner 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 19 19
2 Flisek Christian 238 0 238
3 Hofmann Iris 9 9
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 335 335
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 5 5
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 2 2
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 2 2
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 352 352
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 78 0 78
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 4 4
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 4
2 Buchwald Mascha 4 4
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 3 3
5 Apfl Eva 1 1
6 Neubert Dennis 3 3
7 Lackerbauer Veronika 1 1
8 Feirer Johann 3 3
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 2
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 32 0 32
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 1 1
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 2 2
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Josef 16 16
2 Unholzer Roland 4 4
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 1.051 0 1.051
6 Pfeffer Thomas 5 5
7 Maller Anton 8 8
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 7 7
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 3
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 7 7
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 1 1
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 115 0 115
2 Altweck-Glöbl Martha 3 3
3 Lirsch Edith 2 2
4 Mangold Urban 22 22
5 Ackermann Christine 2 2
6 Haberzettl Karl 10 10
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 4 4
11 Aigner Alois 3 3
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 38 38
13 Blankenburg Daniela 2 2
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 15 15
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 13 0 13
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 7 7
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 9 9
2 Krokisius Rainer 23 0 23
3 Neutzner Klaus 1 1
4 Wandtner Lothar 2 2
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 1 1
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 4 4
12 Wittmann Helga 1 1